Arnold Palmer Invitational 2010
Arnold Palmer Invitational 2010 Results
| Arnold Palmer Invitationa 2010 Winner | ||
| Ernie Els | -1 To Par -11 | |
| Country | RSA | |
| Strokes | 206 | |
| Position | 1 | |
Leadership Board
| Position | Movement | Proj.FEC | Player | Total | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | R4 | Strokes |
| 1 | 1 | Ernie Els | - 11 | 14 | -1 | 68 | 69 | 69 | 206 | ||
| 2 | +2 | 19 | Kevin Na | - 9 | 14 | -3 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| T3 | +3 | 15 | Retief Goosen | -8 | 17 | -3 | 71 | 67 | 73 | 211 | |
| T3 | -1 | 88 | Ben Curtis | -8 | 14 | 1 | 70 | 67 | 70 | 207 | |
| T3 | 35 | Chris Couch | -8 | 13 | -1 | 70 | 70 | 69 | 209 |
Arnold Palmer Invitational 2010 Information
| Arnold Palmer Invitational Tournament Information | |
|---|---|
| Arnold Palmer Invitational Location | Orlando, Florida |
| Arnold Palmer Invitational Established | 1966 |
| Arnold Palmer Invitational Course(s) | Bay Hill Club and Lodge |
| Arnold Palmer Invitational Par | 70 |
| Arnold Palmer Invitational Yardage | 7,162 |
| Arnold Palmer Invitational Tour(s) | PGA Tour |
| Arnold Palmer Invitational Format | Stroke play |
| Arnold Palmer Invitational Purse | $6,000,000 |
| Arnold Palmer Invitational Month played | March |
| Arnold Palmer Invitational Tournament Record Score | |
| Arnold Palmer Invitational Aggregate | 264 Payne Stewart (1987) |
| Arnold Palmer Invitational To-par | -23 Buddy Allin (1973) |
| Arnold Palmer Invitational Current Champion | |
| Tiger Woods | |
Arnold Palmer Invitational 2010 Schedule
| Date | Round |
| Tuesday, March 23 | Practice day for pros |
| Wednesday, March 24 | Wednesday PRO-AM tournament, #1 & #10 tees |
| Thursday, March 25 | Competition - Round 1 |
| Friday, March 26 | Competition - Round 2 |
| Saturday, March 27 | Competition - Round 3 |
| Sunday, March, 28 | Competition - Round 4 |
Arnold Palmer Invitational 2010 Prize Money
Arnold Palmer Invitational 2010 Prize Money (Purse): $6,000,000- Arnold Palmer Invitational 2010 Purse (Prize Money): $5.8 million
- Arnold Palmer Invitational 2010 Winning Share: $1,044,000
- Arnold Palmer Invitational 2010 FedExCup Points: 500
Arnold Palmer Invitational 2010 Tickets
| Event | Date | Venue | Tickets Price |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - Weekly Package (Includes Monday - Sunday) | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $195 - $195 | |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - Monday Pro-Am 3/22 | 3-22-2010Monday9:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $60 - $60 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - Practice Day 3/23 | 3-23-2010Tuesday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $60 - $3524 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - Wednesday PRO-AM 3/24 | 3-24-2010Wednesday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $65 - $3524 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - 1st Round 3/25 | 3-25-2010Thursday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $72 - $3524 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - 2nd Round 3/26 | 3-26-2010Friday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $76 - $95 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - 3rd Round 3/27 | 3-27-2010Saturday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $79 - $97 |
| Arnold Palmer Invitational Tickets - 4th Round 3/28 | 3-28-2010Sunday7:00 AM | Bay Hill Golf Club in Orlando, FL | $73 - $97 |
Arnold Palmer Invitational 2010 Past Champions
| Year | Player | Country | Score | To Par | 1st Prize ($) | Purse ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | ||||||
| 2009 | Tiger Woods | United States | 275 | -5 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2008 | Tiger Woods | United States | 270 | -10 | 1,044,000 | 5,800,000 |
| 2007 | Vijay Singh | Fiji | 272 | -8 | 990,000 | 5,500,000 |
| Bay Hill Invitational presented by MasterCard | ||||||
| 2006 | Rod Pampling | Australia | 274 | -14 | 990,000 | 5,500,000 |
| 2005 | Kenny Perry | United States | 276 | -12 | 900,000 | 5,000,000 |
| 2004 | Chad Campbell | United States | 270 | -18 | 900,000 | 5,000,000 |
| Bay Hill Invitational presented by Cooper Tires | ||||||
| 2003 | Tiger Woods | United States | 269 | -19 | 810,000 | 4,500,000 |
| 2002 | Tiger Woods | United States | 275 | -13 | 720,000 | 4,000,000 |
| Bay Hill Invitational | ||||||
| 2001 | Tiger Woods | United States | 273 | -15 | 630,000 | 3,500,000 |
| 2000 | Tiger Woods | United States | 270 | -18 | 540,000 | 3,000,000 |
| 1999 | Tim Herron | United States | 274 | -14 | 450,000 | 2,500,000 |
| 1998 | Ernie Els | South Africa | 274 | -14 | 360,000 | 2,000,000 |
| 1997 | Phil Mickelson | United States | 272 | -16 | 270,000 | 1,500,000 |
| 1996 | Paul Goydos | United States | 275 | -13 | 216,000 | 1,200,000 |
| Nestle Invitational | ||||||
| 1995 | Loren Roberts | United States | 272 | -16 | 216,000 | 1,200,000 |
| 1994 | Loren Roberts | United States | 275 | -13 | 216,000 | 1,200,000 |
| 1993 | Ben Crenshaw | United States | 280 | -8 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1992 | Fred Couples | United States | 269 | -19 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1991 | Andrew Magee | United States | 203* | -13 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1990 | Robert Gamez | United States | 274 | -14 | 162,000 | 900,000 |
| 1989 | Tom Kite | United States | 278 | -6 | 144,000 | 800,000 |
| Hertz Bay Hill Classic | ||||||
| 1988 | Paul Azinger | United States | 271 | -13 | 135,000 | 750,000 |
| 1987 | Payne Stewart | United States | 264 | -20 | 108,000 | 600,000 |
| 1986 | Dan Forsman | United States | 202* | -11 | 90,000 | 500,000 |
| 1985 | Fuzzy Zoeller | United States | 275 | -9 | 90,000 | 500,000 |
| Bay Hill Classic | ||||||
| 1984 | Gary Koch | United States | 272 | -12 | 72,000 | 400,000 |
| 1983 | Mike Nicolette | United States | 283 | -1 | 63,000 | 350,000 |
| 1982 | Tom Kite | United States | 278 | -6 | 54,000 | 300,000 |
| 1981 | Andy Bean | United States | 266 | -18 | 54,000 | 300,000 |
| 1980 | Dave Eichelberger | United States | 279 | -5 | 54,000 | 300,000 |
| Bay Hill Citrus Classic | ||||||
| 1979 | Bob Byman | United States | 278 | -6 | 45,000 | 250,000 |
| Florida Citrus Open | ||||||
| 1978 | Mac McLendon | United States | 271 | -17 | 40,000 | 200,000 |
| 1977 | Gary Koch | United States | 274 | -14 | 40,000 | 200,000 |
| 1976 | Hale Irwin | United States | 270 | -18 | 40,000 | 200,000 |
| 1975 | Lee Trevino | United States | 276 | -12 | 40,000 | 200,000 |
| 1974 | Jerry Heard | United States | 273 | -15 | 30,000 | 150,000 |
| 1973 | Buddy Allin | United States | 265 | -23 | 30,000 | 150,000 |
| 1972 | Jerry Heard | United States | 276 | -12 | 30,000 | 150,000 |
| Florida Citrus Invitational | ||||||
| 1971 | Arnold Palmer | United States | 270 | -18 | 30,000 | 150,000 |
| 1970 | Bob Lunn | United States | 271 | -17 | 30,000 | 150,000 |
| Florida Citrus Open Invitational | ||||||
| 1969 | Ken Still | United States | 278 | -10 | 23,000 | 115,000 |
| 1968 | Dan Sikes | United States | 274 | -14 | 23,000 | 115,000 |
| 1967 | Julius Boros | United States | 274 | -10 | 23,000 | 115,000 |
| 1966 | Lionel Hebert | United States | 279 | -5 | 21,000 | 110,000 |
Goa Tour Packages- AGSIE Tours and Travels offers exclusive Goa tour packages, tour to Goa, Goa vacation packages, goa budget holiday packages to make your tour enjoyable and memorable.
ReplyDeleteAGISE Tour and Travels Pvt. Ltd is a well experienced travel industry in India and offers various tour packages in different parts of India like kerala tour packages, tour packages to south India, goa tour packages.
ReplyDeleteGoa Tour Packages- AGSIE Tours and Travels offers exclusive Goa tour packages, tour to Goa, Goa vacation packages, goa budget holiday packages to make your tour enjoyable and memorable.
ReplyDeleteAGISE Tour and Travels Pvt. Ltd is a well experienced travel industry in India and offers various tour packages in different parts of India like kerala tour packages, tour packages to south India , goa tour packages.
ReplyDeleteHi! I like your works very much! I recently came across your blog and have been reading along. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.Golf GPS providing golfers of very userful info on Golf GPS units.
ReplyDeleteWe at Golfinnportsea provide all-inclusive golf tours for groups of up to 16 people.
ReplyDeleteThanks.
Melbourne Golf Tours